פרגולה מאלומיניום VS פרגולה מעץ VS פרגולה מברזל
| נתון | פרגולה מאלומיניום | פרגולה מעץ | פרגולה מברזל |
| מחיר | 550-700 | 550-700 | 700-900 |
| תחזוקה | ללא תחזוקה בכלל | תחזוקה שנתית | תחזוקה שנתית |
| מחליד | לעולם לא | לא יכול להחליד | ברוב המקרים |
| טרמיטים | לעולם לא | כן | לא |
| ניתן להגדלה או הקטנה | בהחלט כן | ברוב המקרים לא | ברוב המקרים לא |
| ניתן לפירוק והרכבה מחדש | בהחלט כן | ברוב המקרים לא | ברוב המקרים לא |
| נראות | מראה מודרני וחדש | מראה מיושן | מראה מיושן |
| משקל | קל משקל אך חזק מאוד | כבד משקל | כבד משקל |
| עיצוב | אין ספור אפשרויות עיצוב | אפשרויות עיצוב מוגבלות מאוד | עיצוב מיושן |
לסיכום חברים – פרגולה מאלומיניום הינה האופציה המועדפת והנכונה מכל האפשרויות הקיימות בשוק היום.


